您也可以拨打0512-50126139客服热线
波长短、光束质量好,打标线条细。属于“冷加工”,热影响小。
常用领域:
电子行业打标、玻璃宝石、医疗行业不变性打标等


| 项目 | 参数 | |||
| 型号 | HU1003 | HU1005 | HU1008 | HU1010 |
| 输出功率(V) | >3.2 | >5.5 | >8.5 | >10.5 |
| 激光波长(nm) | 355 | |||
| 标刻速度(mm/s) | 中配<7000 | |||
| 标刻范围(mm) | 110*110(默认),可选配150*150、175*175、200*200、300*300 | |||
| 主机 | 4U工控电脑+18.5寸显示屏 | |||
| 控制卡 | 正版高精度激光打标卡 | |||
| 冷却方式 | 高效风冷+冷水机精确控温 | |||
| 机身接口 | USB、脚踏接口 | |||
| 电力需求 | AC 220V/50Hz(默认),AC 110V/50Hz(定制) | |||
| 整机功率(W) | 1500W | 2000W | ||
| 整机重量(kg) | 标准款:120KG | |||
| 包装尺寸 | 标准款:700*760*1200 | |||
